 
  | NAMA : Wong Hing |  | JAWATAN : Guru Besar |  | GRED JAWATAN : DGA38 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.15278 |  | TARIKH LANTIKAN : 04.01.1982 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 04.01.1983 |  
  
  | NAMA : Yong Lai Nging |  | JAWATAN : Penolong Kanan I |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.26529 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.01.1994 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.01.1997 |  
  
  | NAMA : Lam Mei Lai |  | JAWATAN : Penolong Kanan HEM |  | GRED JAWATAN : DGA32 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.22342 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.04.1993 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.04.1996 |  
  
  | NAMA : Tnay Yang Teng |  | JAWATAN : Penolong Kanan Kokurikulum |  | GRED JAWATAN : DG4 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : P.6022 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.04.2005 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 28.04.2006 |  
  
  | NAMA : Chan Che Ching |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.35332 |  | TARIKH LANTIKAN : 03.01.2005 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 03.01.2006 |  
  
  | NAMA : Wong Siew Chai |  | JAWATAN : Guru Data |  | GRED JAWATAN : DG41 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.26318 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.01.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.01.2005 |  
  
  | NAMA : Hii Ping Tong |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.13652 |  | TARIKH LANTIKAN : 03.01.1979 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.04.1988 |  
  
  | NAMA : Yik Nguok Yien |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.32003 |  | TARIKH LANTIKAN : 17.01.2000 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.11.2002 |  
  
  | NAMA : Soh Bee Tin |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.30832 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.11.1998 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.11.2001 |  
  
  | NAMA : Ong Yi Ting |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.29820 |  | TARIKH LANTIKAN : 06.01.1997 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.04.2007 |  
  
  | NAMA : Chien Tiew Huong |  | JAWATAN : Guru Nilam |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.32657 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.07.2001 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.11.2002 |  
  
  | NAMA : Ngu See Hoon |  | JAWATAN : Guru SPBT |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.36840 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.07.2001 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.11.2002 |  
  
  | NAMA : Mary Ho Sing Sing |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.30487 |  | TARIKH LANTIKAN : 25.08.1997 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 25.08.2000 |  
  
  | NAMA : Ting Hie Hie |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.33329 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.07.2002 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.07.2003 |  
  
  | NAMA : Ngu Mee Ing |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.33302 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.07.2002 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.07.2003 |  
  
  | NAMA : Ting Siao Chui |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.29381 |  | TARIKH LANTIKAN : 04.01.1997 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 04.01.2000 |  
  
  | NAMA : Lee Seng Kiong |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.32237 |  | TARIKH LANTIKAN : 12.08.2000 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.11.2002 |  
  
  | NAMA : Tang Ai Ling |  | JAWATAN : Guru Bimbingan |  | GRED JAWATAN : DG 41 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.27175 |  | TARIKH LANTIKAN : 02.03.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 02.03.2005 |  
  
  | NAMA : Tan Git Jiuh |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DG 41 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.16311 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.02.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 28.04.2006 |  
  
  | NAMA : Munirah Bte. Abdul Wahab |  | JAWATAN : Guru Agama |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.38262/U |  | TARIKH LANTIKAN : 01.08.2006 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 25.04.2008 |  
  
  | NAMA : Wong Siu Ching |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.34675 |  | TARIKH LANTIKAN : 02.01.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 02.01.2005 |  
  
  | NAMA : Chan Hua Zak |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.38097 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.03.2006 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.03.2007 |  
  
  | NAMA : Ling Chu Ing |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.26772 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.04.1997 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.04.2000 |  
  
  | NAMA : Lau Ling Ling |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.29063 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.07.1996 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 26.07.1999 |  
  
  | NAMA : Ting Fong Ling |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.33771 |  | TARIKH LANTIKAN : 03.01.2003 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 03.01.2004 |  
  
  | NAMA : Yung Chan Lng |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.28513 |  | TARIKH LANTIKAN : 11.12.1995 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 11.12.1998 |  
  
  | NAMA : Tiong Chai Yii |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DG 41 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.26317 |  | TARIKH LANTIKAN : 02.01.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.01.2005 |  
  
  | NAMA : Kong Seng Tiung |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.34018 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.06.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.06.2005 |  
  
  | NAMA : Hiew Nyet Har |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.25137 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.03.1993 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.03.1996 |  
  
  | NAMA : Lau Tuong Hieng |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DG 41 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.36366 |  | TARIKH LANTIKAN : 03.01.2005 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 03.01.2006 |  
  
  | NAMA : Wong Yieng Keen |  | JAWATAN : Guru Pemulihan |  | GRED JAWATAN : DGA32 (KUP) |  | NO. FAIL PERIBADI : S.27083 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.01.1995 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 02.01.1998 |  
  
  | NAMA : Hii Pick Kwong |  | JAWATAN : Guru Perpustakaan Dan Media |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.34322 |  | TARIKH LANTIKAN : 02.01.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 02.01.2005 |  
  
  | NAMA : Wong Shoou Jang |  | JAWATAN : Guru |  | GRED JAWATAN : DG 41 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.27236 |  | TARIKH LANTIKAN : 01.02.2004 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 01.02.2005 |  
  
  | NAMA : Ngu Wen Yann |  | JAWATAN : Guru  |  | GRED JAWATAN : DGA29 |  | NO. FAIL PERIBADI : S.37270 |  | TARIKH LANTIKAN : 03.01.2006 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 03.01.2007 |  
  
  | NAMA : Lau Wei Ling |  | JAWATAN : Guru Sandaran |  | GRED JAWATAN : DB 27 |  | NO. FAIL PERIBADI :  |  | TARIKH LANTIKAN : 00.00.00 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 00.00.0000 |  
  
  | NAMA : Zaharah Bte. Mohamad |  | JAWATAN : Pembantu Tadbir |  | GRED JAWATAN : N22 |  | NO. FAIL PERIBADI : P.15182 |  | TARIKH LANTIKAN : 16.04.1990 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 16.04.1993 |  
  
  | NAMA : Suhana Bte. Abdul Rahman |  | JAWATAN : Pembantu Tadbir  |  | GRED JAWATAN : N17 |  | NO. FAIL PERIBADI : P.23078 |  | TARIKH LANTIKAN : 16.09.1997 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 11.10.2000 |  
  
  | NAMA : Wong Yieng Ping |  | JAWATAN : Pembantu Tadbir Rendah |  | GRED JAWATAN : N11 |  | NO. FAIL PERIBADI : P.7297 |  | TARIKH LANTIKAN : 16.10.1979 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 16.06.1981 |  
  
  | NAMA : Empam ak. Nyandang |  | JAWATAN : Pekerja Am Pejabat |  | GRED JAWATAN : N1 |  | NO. FAIL PERIBADI : P.25619 |  | TARIKH LANTIKAN : 16.07.1999 |  | TARIKH SAH DALAM JAWATAN : 16.07.2002 |   
 
	 
 
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia 
 
Pelawat:  
 
 |